Elérhetőség

Telefon: 06 27 / 999 048
E-mail: nagyhideghegy@gmail.com


Az időjárás automata adatai Nagy Hideg-hegyről.
OMSZ

Az Országos Meteorológiai Szolgálattól kapott adatok:


Időjárási adatok Nagyhideghegyről:
IdőpontHőmérséklet [°C]Szélsebesség [m/s]Szélirány Relatív nedvesség [%]Csapadék [mm]
2010-03-11 04:50 -4.5 4.4 K 100 0.0
2010-03-11 04:40 -4.2 4.4 K 100 0.0
2010-03-11 04:30 -4.3 4.0 K 100 0.0
2010-03-11 04:20 -4.3 4.9 K 100 0.0
2010-03-11 04:10 -4.8 4.7 K 99 0.0
2010-03-11 04:00 -4.7 5.0 K 100 0.0
2010-03-11 03:50 -4.9 5.6 K-DK 99 0.0
2010-03-11 03:40 -4.9 5.9 K 99 0.0
2010-03-11 03:30 -5.3 5.2 K 99 0.0
2010-03-11 03:20 -5.5 5.4 K-DK 98 0.0
2010-03-11 03:10 -5.6 5.7 K-DK 98 0.0
2010-03-11 03:00 -5.7 5.6 K-DK 98 0.0
2010-03-11 02:50 -5.6 6.4 K-DK 98 0.0
2010-03-11 02:40 -5.6 7.4 K-DK 95 0.0
2010-03-11 02:30 -5.4 7.7 K-DK 91 0.0
2010-03-11 02:20 -5.2 8.2 K-DK 87 0.0
2010-03-11 02:10 -4.9 6.4 K-DK 80 0.0
2010-03-11 02:00 -4.6 7.0 K 74 0.0
2010-03-11 01:50 -3.9 7.7 K 62 0.0
2010-03-11 01:40 -3.6 7.9 K-DK 59 0.0
2010-03-11 01:30 -3.4 8.6 K-DK 57 0.0
2010-03-11 01:20 -3.3 8.4 K-DK 55 0.0
2010-03-11 01:10 -3.4 8.3 K-DK 54 0.0
2010-03-11 01:00 -3.3 8.1 K-DK 55 0.0
Copyright 2006 Nagyhideghegy.hu
E-mail: nagyhideghegy@gmail.com