Nagy Hideg-hegy Sí- és Túraközpont szobáinak foglaltsága
Amennyiben szobát szeretne foglalni, ezt telefonon, vagy e-mailben teheti meg:
Tel: (06-27) 999-048E-mail: nagyhideghegy@gmail.com
Budapest Bank 10103898-58485600-01000005
Üdülési csekket elfogadunk!
Fontos:
Szobafoglalása, a foglaló számlánkon történő megjelenésével válik biztossá, mely a teljes összeg 30%-a. A foglaló összeget nem áll módunkban visszatéríteni.
Jelmagyarázat:
(A "X" jelzés a már foglat szobákat jelzi. A fejlécben a "sz" a szobákat, míg az "ap" jelölés az apartmanokat jelenti.)
Az adatok frissítése naponta történik.
| szept. | 1.sz | 2.sz | 3.sz | 4.sz | 5.sz | 6.sz | 7.sz | 8.sz | 9.ap | 10.ap |
| 01.szept | ||||||||||
| 02.szept | ||||||||||
| 03.szept | ||||||||||
| 04.szept | ||||||||||
| 05.szept | ||||||||||
| 06.szept | ||||||||||
| 07.szept | ||||||||||
| 08.szept | ||||||||||
| 09.szept | ||||||||||
| 10.szept | ||||||||||
| 11.szept | ||||||||||
| 12.szept | ||||||||||
| 13.szept | ||||||||||
| 14.szept | ||||||||||
| 15.szept | ||||||||||
| 16.szept | ||||||||||
| 17.szept | ||||||||||
| 18.szept | ||||||||||
| 19.szept | ||||||||||
| 20.szept | ||||||||||
| 21.szept | ||||||||||
| 22.szept | ||||||||||
| 23.szept | ||||||||||
| 24.szept | ||||||||||
| 25.szept | ||||||||||
| 26.szept | ||||||||||
| 27.szept | ||||||||||
| 28.szept | ||||||||||
| 29.szept | ||||||||||
| 30.szept |
| október | 1.sz | 2.sz | 3.sz | 4.sz | 5.sz | 6.sz | 7.sz | 8.sz | 9.ap | 10.ap |
| 01.okt | ||||||||||
| 02.okt | ||||||||||
| 03.okt | ||||||||||
| 04.okt | ||||||||||
| 05.okt | ||||||||||
| 06.okt | ||||||||||
| 07.okt | ||||||||||
| 08.okt | ||||||||||
| 09.okt | ||||||||||
| 10.okt | ||||||||||
| 11.okt | ||||||||||
| 12.okt | ||||||||||
| 13.okt | ||||||||||
| 14.okt | ||||||||||
| 15.okt | ||||||||||
| 16.okt | ||||||||||
| 17.okt | ||||||||||
| 18.okt | ||||||||||
| 19.okt | ||||||||||
| 20.okt | ||||||||||
| 21.okt | ||||||||||
| 22.okt | ||||||||||
| 23.okt | ||||||||||
| 24.okt | ||||||||||
| 25.okt | ||||||||||
| 26.okt | ||||||||||
| 27.okt | ||||||||||
| 28.okt | ||||||||||
| 29.okt | ||||||||||
| 30.okt | ||||||||||
| 31.okt |
| nov. | 1.sz | 2.sz | 3.sz | 4.sz | 5.sz | 6.sz | 7.sz | 8.sz | 9.ap | 10.ap |
| 01.nov | ||||||||||
| 02.nov | ||||||||||
| 03.nov | ||||||||||
| 04.nov | ||||||||||
| 05.nov | ||||||||||
| 06.nov | ||||||||||
| 07.nov | ||||||||||
| 08.nov | ||||||||||
| 09.nov | ||||||||||
| 10.nov | ||||||||||
| 11.nov | ||||||||||
| 12.nov | ||||||||||
| 13.nov | ||||||||||
| 14.nov | ||||||||||
| 15.nov | ||||||||||
| 16.nov | ||||||||||
| 17.nov | ||||||||||
| 18.nov | ||||||||||
| 19.nov | ||||||||||
| 20.nov | ||||||||||
| 21.nov | ||||||||||
| 22.nov | ||||||||||
| 23.nov | ||||||||||
| 24.nov | ||||||||||
| 25.nov | ||||||||||
| 26.nov | ||||||||||
| 27.nov | ||||||||||
| 28.nov | ||||||||||
| 29.nov | ||||||||||
| 30.nov |
Jelmagyarázat:
(A "X" jelzés a már foglat szobákat jelzi. A fejlécben a "sz" a szobákat, míg az "ap" jelölés az apartmanokat jelenti.)



